2016 Calendar Winners
(Congratulations to all winners)
| January | February | March |
| April | May | June |
Archives
January
| Date | Number | Name | Location |
| 1 | 685 | Kenny Goepfert | Perkasie, Pa |
| 2 | 218 | Scott Helroeg | Hanover, Pa |
| 3 | 456 | Richard Klinedinst | Bethlehem, Pa |
| 4 | 826 | Wanda Miller | Spring Grove, Pa |
| 5 | 898 | John P. Ward Jr. | Austin,Pa |
| 6 | 117 | Bonnie Kastner | Murrells Inlet S. C, |
| 7 | 657 | Mark VanWhy & Vera Pesock | Austin, Pa |
| 8 | 277 | William Benz | Horsham, Pa |
| 9 | 134 | Edward L. Horst | Elizabethtown, Pa |
| 10 | 645 | Philp E. Keeney | Dover, Pa |
| 11 | 421 | Erik D. Mitchell | Monesceu, Pa |
| 12 | 216 | Jeff Metcalfe | Sprng Run, Pa |
| 13 | 023 | Carol Eppley | Dover, Pa |
| 14 | 387 | Jeanee L. Myers | Delanco, N. J. |
| 15 | 797 | Michelle Koppenhaver | Gratz, Pa |
| 16 | 440 | Larry Lingle | Middletown, Pa |
| 17 | 453 | Mary Lou Pelts | Niles, Ohio |
| 18 | 450 | Terry & Tammy Hodge | Spencerport, N.Y. |
| 19 | 394 | Ken Adams | Harrisburg, Pa |
| 20 | 559 | Willie Hanes | St. Marys, Pa |
| 21 | 567 | Paul Perry | Austin, Pa |
| 22 | 038 | Scott Rigley | Eldred, Pa |
| 23 | 359 | John P. Ward Jr. | Austin, Pa |
| 24 | 793 | Mary Trout | Dover, Pa |
| 25 | 867 | Ruth Failor | Dover, Pa |
| 26 | 356 | Leo C. Miller | Dover, Pa |
| 27 | 578 | Donald Pankake | Grantville, Pa |
| 28 | 637 | Yvonne Fox | Austin, Pa |
| 29 | 224 | John & Cellia Ward | Austin, Pa |
| 30 | 021 | Kenny Clark | Austin, Pa |
| 31 | 579 | Leo C. Miller | Dover' Pa |
February
| Date | Number | Name | Location |
| 1 | 182 | Tom Huntsinger | Monroeville NJ |
| 2 | 237 | Kennath Ianson | Austin, Pa |
| 3 | 333 | Earl Althand | Spring Grove, Pa |
| 4 | 718 | Wm J. Keeler Jr. | Quarryville, Pa |
| 5 | 514 | Ron Setzer | Austin, Pa |
| 6 | 336 | Tyler Paulos | Elizabethtown, Pa |
| 7 | 623 | Freedom LawnCare | Belle Vernon, Pa |
| 8 | 511 | Sharon Guise | Dover, Pa |
| 9 | 364 | Steve Hartzell | Rixford, Pa |
| 10 | 129 | Juanita Wiley | Dover, Pa |
| 11 | 596 | Scott Helweg | Hanover, Pa |
| 12 | 725 | Christin Espenschade | Grantville, Pa |
| 13 | 435 | Laurie Mancnso | Pittsburg, Pa |
| 14 | 678 | Richard K. Ahner | Lehiighton, Pa |
| 15 | 669 | Vickie Mummet | Manchester, Pa |
| 16 | 986 | Aaron Lafferty | Cnter Valley, Pa |
| 17 | 840 | Jim Horst | Stevens, Pa |
| 18 | 978 | Vickie Setzer | Austin, Pa |
| 19 | 386 | Pete Precholta | Ambler, Pa |
| 20 | 686 | Doris Abhey | Coudersport, Pa |
| 21 | 422 | Adam Myers | East Berlin, Pa |
| 22 | 645 | Philp E. Keeney | Dover, Pa |
| 23 | 050 | Micheal C. Melhorn | Dover, Pa |
| 24 | 001 | Yvonne Fox | Austin, Pa |
| 25 | 650 | Heidi Markues | Sunnyvale, Ca |
| 26 | 236 | John Ratello | Austin, Pa |
| 27 | 315 | Becky Reightler | Tremont, Pa |
| 28 | 637 | Yvonne Fox | Austin, Pa |
| 29 | 545 | Philip Rimo | Emporium, Pa |

March
| Date | Number | Name | Location |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 |

April
| Date | Number | Name | Location |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 |
May
| Date | Number | Name | Location |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 |

June
| Date | Number | Name | Location |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 |


Remember to contact Janet or stop by one of the local businesses now to get the newest lottery calendar.